EnvironmentDailyCPCB air quality
The number of cities in the geography that appear with an AQI in CPCB's daily AQI bulletin.
Unchanged from 10 in 2 October 2026
Derived figure
| Period | Karnataka | Status | Where in the document |
|---|---|---|---|
| 3 October 2026 | 10 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 10 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Davanagere (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.11), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 2 October 2026 | 10 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 10 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.4), Haveri (p.6), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.11), Yadgir (p.13) |
| 1 October 2026 | 9 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 9 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Dharwad (p.4), Haveri (p.6), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Ramanagara (p.10), Udupi (p.12) |
| 30 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 12 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkaballapur (p.4), Gadag (p.5), Haveri (p.6), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.9), Ramanagara (p.11), Yadgir (p.13) |
| 29 September 2026 | 12 | Derived |
The number of cities in the geography that appear with an AQI in CPCB's daily AQI bulletin.
Source: CPCB's daily National Air Quality Index bulletin. IHO counts the city rows in the bulletin's table that the crosswalk places in the geography; the India figure counts every row. Cities CPCB lists as absent for insufficient data are not counted. This is a coverage measure that qualifies the other three air-quality indicators, not a measure of air quality.
A fall usually means stations were down or data were incomplete, not that monitoring was withdrawn. The bulletin printed only cities with continuous stations: about 10 in 2015, about 100 in 2020 and about 250–270 in 2024–26. Rows printed only as 'Aurangabad' from 18 July 2021 on cannot be placed in Bihar or Maharashtra; they count towards India only.
Rises over time with network expansion; compare across years only as a description of coverage.
How signals are computed from this series: methodology.
No value in this series has been revised since the observatory first archived it.
India Health Observatory (2026). Cities reporting air quality, Karnataka, 12 April 2021 to 3 October 2026 [dataset]. Original data: Central Pollution Control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, CPCB air quality. https://indiahealthobservatory.com/india/karnataka/cities-reporting-aqi
<iframe src="https://indiahealthobservatory.com/embed/karnataka/cities-reporting-aqi" title="Cities reporting air quality, Karnataka (India Health Observatory)" width="100%" height="440" style="border:0;max-width:760px" loading="lazy"></iframe>
cities. The latest 365 of 2,000 periods; the history and CSV have all of them. Values exactly as published; nothing interpolated.
| AQI bulletin p.2–13: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Haveri (p.6), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Ramanagara (p.11), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 28 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.3), Dharwad (p.4), Gadag (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.10), Udupi (p.12), Yadgir (p.12) |
| 27 September 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 11 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.3), Gadag (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.7), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.10), Udupi (p.12), Yadgir (p.12) |
| 26 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.4), Haveri (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.10), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 25 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.4), Haveri (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.8), Ramanagara (p.10), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 24 September 2026 | 10 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 10 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.10), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 23 September 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 11 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Mangalore (p.8), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Udupi (p.12), Yadgir (p.12) |
| 22 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Udupi (p.12) |
| 21 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 20 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 19 September 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.2–11: count of 11 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11) |
| 18 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Udupi (p.12), Yadgir (p.13) |
| 17 September 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 11 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 16 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.8), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.12) |
| 15 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.3), Dharwad (p.4), Gadag (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.7), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.12) |
| 14 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.12) |
| 13 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Madikeri (p.7), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.12) |
| 12 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 11 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 10 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–11: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11) |
| 9 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13) |
| 8 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 7 September 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 11 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Dharwad (p.4), Gadag (p.4), Hubballi (p.5), Kalaburagi (p.6), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.12) |
| 6 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13) |
| 5 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 4 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13) |
| 3 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 2 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 1 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13) |
| 31 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.3), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 30 August 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.12), Yadgir (p.13) |
| 29 August 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 28 August 2026 | 17 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 17 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 27 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 26 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 25 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 24 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.12) |
| 23 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–11: count of 12 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11) |
| 22 August 2026 | 17 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 17 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.9), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.12), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 21 August 2026 | 17 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 17 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 20 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 19 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 18 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 17 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Davanagere (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.6), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.12), Yadgir (p.13) |
| 16 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 15 August 2026 | 17 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 17 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.9), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.12), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 14 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Davanagere (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.12), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 13 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 13 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Davanagere (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13) |
| 12 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkaballapur (p.4), Davanagere (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 11 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Davanagere (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 10 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Tumakuru (p.12), Yadgir (p.13) |
| 9 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 8 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Shivamogga (p.11), Yadgir (p.13) |
| 7 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Tumakuru (p.12), Yadgir (p.13) |
| 6 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.1), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.3), Chikkamagaluru (p.3), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Kalaburagi (p.6), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.8), Ramanagara (p.10), Shivamogga (p.11), Tumakuru (p.12), Vijayapura (p.12) |
| 5 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.1), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Gadag (p.5), Kalaburagi (p.6), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Vijayapura (p.12) |
| 4 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Dharwad (p.4), Kalaburagi (p.6), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 3 August 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 16 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.9), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 2 August 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.1), Belgaum (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mangalore (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 1 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.5), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Tumakuru (p.12), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 31 July 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 15 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Davanagere (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.10), Tumakuru (p.12), Vijayapura (p.13), Yadgir (p.13) |
| 30 July 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–13: count of 14 city rows placed in Karnataka — Bagalkot (p.2), Bengaluru (p.2), Chamarajanagar (p.3), Chikkaballapur (p.4), Chikkamagaluru (p.4), Dharwad (p.4), Hubballi (p.6), Kalaburagi (p.7), Karwar (p.7), Madikeri (p.8), Mysuru (p.9), Ramanagara (p.11), Tumakuru (p.12), Vijayapura (p.13) |
