EnvironmentDailyCPCB air quality
The number of cities in the geography that appear with an AQI in CPCB's daily AQI bulletin.
Unchanged from 16 in 2 October 2026
Derived figure
| Period | Odisha | Status | Where in the document |
|---|---|---|---|
| 3 October 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 2 October 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 1 October 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 30 September 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.10), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
The number of cities in the geography that appear with an AQI in CPCB's daily AQI bulletin.
Source: CPCB's daily National Air Quality Index bulletin. IHO counts the city rows in the bulletin's table that the crosswalk places in the geography; the India figure counts every row. Cities CPCB lists as absent for insufficient data are not counted. This is a coverage measure that qualifies the other three air-quality indicators, not a measure of air quality.
A fall usually means stations were down or data were incomplete, not that monitoring was withdrawn. The bulletin printed only cities with continuous stations: about 10 in 2015, about 100 in 2020 and about 250–270 in 2024–26. Rows printed only as 'Aurangabad' from 18 July 2021 on cannot be placed in Bihar or Maharashtra; they count towards India only.
Rises over time with network expansion; compare across years only as a description of coverage.
How signals are computed from this series: methodology.
No value in this series has been revised since the observatory first archived it.
India Health Observatory (2026). Cities reporting air quality, Odisha, 20 February 2021 to 3 October 2026 [dataset]. Original data: Central Pollution Control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, CPCB air quality. https://indiahealthobservatory.com/india/odisha/cities-reporting-aqi
<iframe src="https://indiahealthobservatory.com/embed/odisha/cities-reporting-aqi" title="Cities reporting air quality, Odisha (India Health Observatory)" width="100%" height="440" style="border:0;max-width:760px" loading="lazy"></iframe>
cities. The latest 365 of 2,000 periods; the history and CSV have all of them. Values exactly as published; nothing interpolated.
| 29 September 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 28 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–11: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rourkela (p.10), Talcher (p.11), Tensa (p.11) |
| 27 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–11: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.3), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rourkela (p.10), Talcher (p.11), Tensa (p.11) |
| 26 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 25 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 24 September 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 23 September 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–11: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Talcher (p.11), Tensa (p.11) |
| 22 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 21 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 20 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Talcher (p.12) |
| 19 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12) |
| 18 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12) |
| 17 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Talcher (p.12) |
| 16 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–10: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10) |
| 15 September 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.2–10: count of 12 city rows placed in Odisha — Balasore (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.6), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10) |
| 14 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–11: count of 14 city rows placed in Odisha — Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Tensa (p.11) |
| 13 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.2–11: count of 14 city rows placed in Odisha — Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Tensa (p.11) |
| 12 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 11 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 10 September 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 9 September 2026 | 16 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 16 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Paradeep (p.10), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 8 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.10), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 7 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–11: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Talcher (p.11) |
| 6 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12) |
| 5 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 4 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 3 September 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 2 September 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 1 September 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 11 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Nayagarh (p.9), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 31 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Nayagarh (p.9), Rourkela (p.10), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 30 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Nayagarh (p.9), Rourkela (p.10), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 29 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 28 August 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 27 August 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Nayagarh (p.9), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 26 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 25 August 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 11 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 24 August 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 11 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Keonjhar (p.7), Rourkela (p.10), Talcher (p.11), Tensa (p.12) |
| 23 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12) |
| 22 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 21 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 20 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 19 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 18 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 17 August 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 11 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 16 August 2026 | 10 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 10 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 15 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 14 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 13 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 12 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 11 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 10 August 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 11 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Tensa (p.12) |
| 9 August 2026 | 10 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 10 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Bhubaneswar (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 8 August 2026 | 10 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 10 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Cuttack (p.4), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 7 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Tensa (p.12) |
| 6 August 2026 | 11 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 11 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Talcher (p.12) |
| 5 August 2026 | 12 | Derived | AQI bulletin p.1–11: count of 12 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11) |
| 4 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12) |
| 3 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.11), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 2 August 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 1 August 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.2–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 31 July 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 30 July 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 29 July 2026 | 14 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 14 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Suakati (p.12), Tensa (p.12) |
| 28 July 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.10), Suakati (p.12) |
| 27 July 2026 | 15 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 15 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rairangpur (p.10), Rourkela (p.11), Suakati (p.12), Talcher (p.12), Tensa (p.12) |
| 26 July 2026 | 13 | Derived | AQI bulletin p.1–12: count of 13 city rows placed in Odisha — Angul (p.1), Balasore (p.2), Barbil (p.2), Baripada (p.2), Bhubaneswar (p.3), Bileipada (p.3), Brajrajnagar (p.3), Byasanagar (p.3), Cuttack (p.4), Keonjhar (p.7), Rourkela (p.10), Suakati (p.12), Tensa (p.12) |
